We zijn er voor
elk assortiment
Het meest uitgebreide assortiment vind je bij Stukbouw!
Voor 2026 hebben diverse fabrikanten prijsaanpassingen aangekondigd als gevolg van stijgende loonkosten, hogere grondstofprijzen en de invoering van de vrachtwagenheffing. Wij doen ons uiterste best deze verhogingen te beperken en denken graag met je mee over efficiënte, duurzame leveringen en passende assortimentkeuzes. Hieronder vind je een overzicht van de aangekondigde prijsaanpassingen.
| Achterhout | 01-01-2026 | 6% |
| Ardex | 01-01-2026 | 2,5% |
| Brander | 01-01-2026 | 3% |
| Ecophon | 01-01-2026 | 3-4% |
| Eurocoustic | 01-01-2026 | 4-6% |
| Gips Vinyl Plafondpanelen | 01-01-2026 | 5% |
| Gyproc gipsen | 01-01-2026 | 5-6% |
| Gyproc platen | 01-01-2026 | 5-6% |
| Houtwol cement | 01-01-2026 | 3% |
| Inspectieluiken | 01-01-2026 | 4% |
| Isover | 01-01-2026 | 4% |
| James Hardie-Fermacell | 01-01-2026 | 3-5% |
| Knauf Aquapanel | 01-01-2026 | 3% |
| Knauf Brio en toebehoren | 01-01-2026 | 3% |
| Knauf gipsen | 01-01-2026 | 5-6% |
| Knauf gipsplaten en droogwerktoebehoren | 01-01-2026 | 6-7% |
| Knauf insulation | 01-01-2026 | 5% |
| Knauf plafondpanelen | 01-01-2026 | 3% |
| Knauf voegenvullers/finishers | 01-01-2026 | 5-6% |
| Knauf overig | 01-01-2026 | 4% |
| Metalstud profielen | 01-01-2026 | 4% |
| Nevima | 01-01-2026 | 3% |
| Omnicol | 01-01-2026 | 2% |
| Plafondsystemen Chicago | 01-01-2026 | 3% |
| Promatect | 01-01-2026 | 2-4% |
| Rockfon/CMC | 01-01-2026 | 3% |
| Rockwool | 01-01-2026 | 3% |
| RUG | 01-01-2026 | 4% |
| Saint Gobain Weber | 01-01-2026 | 3% |
| Schonox | 01-01-2026 | 2% |
| Sika | 01-01-2026 | 3,0% |
| Speedline gaasband | 01-01-2026 | 3% |
| Stucprofielen | 01-01-2026 | 4% |
| Tapes | 01-01-2026 | 2-3% |
| Tri-al | 01-01-2026 | 5% |
| UniQ producten | 01-01-2026 | 2-3% |
| Wulfrather gipsen | 01-01-2026 | 4-5% |
| Xelly / Ytong | 01-01-2026 | 6% |
| Extra toeslag Color-all, RAL- & NSC kleuren | 01-01-2026 | € 4 |
| MultiGips gipsblokken | 15-02-2026 | 4% |
| MultiGips gipslijmen en toebehoren | 15-02-2026 | 2.5% |
| MultiGips gipspleisters | 15-02-2026 | 5% |
| Speedline fillers | 01-02-2026 | 4% |
| Strikolith | 01-02-2026 | 2% |
| Strikotherm isolatie | 01-02-2026 | 0% |
| Claytec | 01-04-2026 | 3% |
| Diverse gereedschappen | 01-04-2026 | 1-4% |
| Diverse tapes | 15-04-2026 | 3-10% |
| Fermacell | 15-04-2026 | 3,5% |
| Metal Stud Profielen en Nonius onderdelen | 01-04-2026 | 7% |
| Wijzonol | 01-04-2026 | 2-3% |
| Ardex | 01-05-2026 | 4,8% |
| Bostik | 01-05-2026 | 7-15% |
| Ceves Vergeer | 01-05-2026 | 4-6% |
| Diverse profielen | 01-05-2026 | 4-9% |
| Ecophon | 01-05-2026 | 4% |
| Fillers en finishers | 01-05-2026 | 6% |
| Gyproc | 01-05-2026 | 4,07% |
| Isover | 01-05-2026 | 5,53% |
| Knauf gipsen | 01-05-2026 | 2,5% |
| Knauf overig | 01-05-2026 | 3,5% |
| Knauf platen | 01-05-2026 | 3,5% |
| Kwabo | 01-05-2026 | 4% |
| Saint Gobain Weber | 01-05-2026 | 2,89% |
| SIG Speedline | 01-05-2026 | 5% |
| Sika | 01-05-2026 | 3,5% |
| Strikolith | 01-05-2026 | 2,89% |
| Strikolith isolatie | 01-05-2026 | 7% |
| Brander - PPG | 01-06-2026 | 5% |
| Knauf insulation | 01-06-2026 | 3% |
| Rockwool | 01-06-2026 | 7% |
| SPS | 01-06-2026 | 2,8% |
Een goede deal slaat
niemand af toch?
Bekijk alle lopende acties
en aanbiedingen
en doe er je voordeel mee!
Bij Stukbouw vind je uitsluitend merken die staan voor kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld met betrouwbare merken die elke professional ondersteunen bij het leveren van topresultaten. Ontdek de kracht van de beste bouwmerken, allemaal onder één dak bij Stukbouw.
We begrijpen de werkprocessen en kennen de praktijk én de uitdagingen waar jij dagelijks tegenaan loopt. Dat maakt ons niet alleen leverancier, maar een partner die echt met je meedenkt.
Meer info →
Neem contact op met onze professionals, ze helpen je graag verder!